国内期货主力合约跌多涨少 ,20号胶跌近3%,沪银、BR橡胶跌近2%,橡胶 、烧碱、菜油、菜粕 、热卷、国际铜、纸浆跌超1% 。涨幅方面 ,沪镍 、氧化铝涨超1%,SC原油、棕榈油涨近1%。
推荐阅读:
盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自弗斯伦克|弗斯伦克休闲鞋_鞋业品牌_时尚品牌网,本文标题:《国内期货主力合约跌多涨少,20号胶跌近3%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...