第5页
明年中国经济怎么干?多位权威人士发声,涉及消费、房地产|界面新闻

明年中国经济怎么干?多位权威人士发声,涉及消费、房地产|界面新闻

记者 辛圆12月14日,多位权威人士在中国国际经济交流中心举办的2024-2025中国经济年会上对中央经济工作会议进行解读。16日,新华网刊发了新华社等媒体对中央财办有关负责同志的专访,内容涉及宏观政...

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

水牛奶生产商百菲乳业的IPO进度又卡住了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔上市进程一波三折的百菲乳业终于主动放弃北交所的上市申请。这家以水牛奶为主营业务的乳品公司在12月16日发布公告称,综合考虑公司战略发展规划,经与中介机构...

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

OpenAI开放满血o1模型API,成本暴降60%12月18日凌晨,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,并且对实时API进行大升级,支持WebRTC。其中,o1模型的API与之前...

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇智能驾驶又添一公司IPO。近日,福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司(简称:福瑞泰克或公司)向港交所递交招股书,联席保荐人包括中信证券、中金公司、华泰国际和汇丰。以收入计,全球智能...

国内期货主力合约涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨跌不一。豆二跌超3%,20号胶(NR)、菜油、橡胶、苹果跌超2%,豆油跌近2%。涨幅方面,沪铅、红枣、玻璃涨近1%。...

“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻

“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月16日,迈威生物公告称,拟在香港联交所主板上市。当日开盘后,迈威生物盘中一度跌超8%。截至发稿时,该公司报21元/股,跌7.49%,市值约84亿元。年...

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年12月17日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,上证综指跌0.73%,报3361.49点;科创50指数跌0.82%,报967.28点;深证成指跌0.35%,报10537.43...

云南原副省长李石松被“双开”:对统计造假失察|界面新闻 · 中国

云南原副省长李石松被“双开”:对统计造假失察|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月17日,中央纪委国家监委通报,云南省委原常委、省政府原副省长李石松严重违纪违法被开除党籍和公职。李石松于2024年6月25日被官宣落马。...

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

中华英才网前总裁张建国要卖公司,“软件第一股”东软集团拟关联收购|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净“软件第一股”东软集团(600718.SH)12月16日披露,公司正在筹划以支付现金购买57%股权及发行股份购买剩余43%股权的方式,购买上海思芮信息科技有限公司(简称“思芮信息”)1...

12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月16日),A股沪深三大指数集体调整,截至收盘,上证综指跌0.16%,报3386.33点;科创50指数跌1.47%,报975.27点;深证成指跌1.3%,报10573.92点...

Top
网站统计代码