第2页
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯

乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯

12月18日,乘联分会数据显示,12月1-15日,乘用车市场零售108.3万辆,同比去年12月同期增长34%,较上月同期增长14%,今年以来累计零售2,134.1万辆,同比增长6%;12月1-15日,全国乘用车厂商批...

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收据新华社消息,中央农村工作会议17-18日召开。会议强调,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要坚决扛牢保障国家粮食安全重任,确保粮食稳产丰...

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,A股五大上市险企前11月保费数据已披露完毕,A股5家上市险企合计实现原保费收入2.67万亿元,同比增长5.6%。具体来看,5家上市险企保费收入全部...

积极践行高质量发展要求,平安证券获得“年度证券公司”奖项|界面新闻

积极践行高质量发展要求,平安证券获得“年度证券公司”奖项|界面新闻

中央金融工作会议的召开和资本市场第三个“国九条”的发布为金融业高质量发展指明了方向,提供了根本遵循。在国家政策的大力支持下,资本市场深化改革持续推进,证券行业正面临转型升级,旨在提升服务实体经济的能力,优化行业格局,...

11月各种自然灾害共致48.6万人次受灾,直接经济损失7.6亿元|界面新闻 · 中国

11月各种自然灾害共致48.6万人次受灾,直接经济损失7.6亿元|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月17日,界面新闻从应急管理部获悉,近日,国家防灾减灾救灾委员会办公室会同各有关成员单位,对2024年11月全国自然灾害情况进行了会商分析。...

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然为规避即将实施的更严苛排放法所带来的巨额罚款,欧洲大量汽车公司近期通过提高内燃机车型价格的方式,来变相引导消费者购买公司旗下新能源产品。此前,由于补贴退坡和基础设施进展不尽人意,电动汽...

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面国家发展和改革委、财政部、中国人民银行等多个经济主管部门近日相继召开会议,落实中央经济工作会议精神,部署2025年重点工作。地方层面也纷纷表态,提出一系列稳增长举...

11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻

11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻

记者 辛圆国家统计局周一公布数据显示,在稳增长政策持续加力背景下,11月,工业生产动能有所提升,制造业投资继续保持在较高水平。不过,目前国内有效需求不足问题并未缓解,投资、消费增速均出现一定程度下滑。...

重庆港子公司场地不足、发展受限,拟花逾11亿元收购关联资产|界面新闻 · 证券

重庆港子公司场地不足、发展受限,拟花逾11亿元收购关联资产|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈重庆港(600279.SH)12月16日晚间披露大手笔并购。为完善果园港集装箱功能,解决重庆港控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司(重庆港持股65%股权,简称“果集司”)堆存场地不...

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

近期,人形机器人指数(8841699.WI)连收8连阳,成为领跑两市的热点板块。人形机器人板块之所以获认可,源于市场认为2025年将会是人形机器人量产元年,特斯拉机器人即将量产以及华为、英伟达等巨头近期入局均是催化剂...

Top
网站统计代码