第16页
“学习胖东来”第23家调改店开业,“爆改”流量背后永辉超市能否翻身?|界面新闻 · 证券

“学习胖东来”第23家调改店开业,“爆改”流量背后永辉超市能否翻身?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦12月12日,杭州永辉超市临平万达店经过调改后开门迎客,这是永辉超市(601933.SH)自5月以来,“学习胖东来”的第23家调改门店。近年来,安居河南的“胖东来”以其以人为本,...

国内期货主力合约涨跌互现|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨跌互现|界面新闻 · 快讯

早盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现,对二甲苯(PX)、PTA、菜粕涨超2%、菜油、SC原油、瓶片、短纤、低硫燃料油(LU)、硅铁涨超1%。跌幅方面,烧碱跌超4%,焦煤跌超3%,苹果、纯碱、焦炭、玻璃、沪镍跌超2%。...

白重恩:用制造业补房地产可能会造成更严重的供需不平衡|界面新闻

白重恩:用制造业补房地产可能会造成更严重的供需不平衡|界面新闻

记者 辛圆清华大学经管学院院长、全国工商联副主席白重恩日前表示,用制造业的投资补房地产的缺口,会造成更加严重的供需不平衡。唯一的出路是增加居民消费,而居民消费的增长可能大部分来自于服务业,服务业既要做...

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年是中国不动产市场“止跌企稳”之年,也是中国不动产投资与管理进入新阶段的一年。从今年初至三季度,房地产政策频出,多举措、多方位促进房地产市场平稳发展。尤其是三季度以来,...

盘前机会前瞻|国家能源局最新布局!加快规划建设新型能源体系,这几家公司在新型储能和能源数智化转型领域深耕多年(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|国家能源局最新布局!加快规划建设新型能源体系,这几家公司在新型储能和能源数智化转型领域深耕多年(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月15日,2025年全国能源工作会议15日在京召开。会议强调,2025年能源工作要加快规划建设新型能源体系,坚持以科技创新为引领、体制改革为动力、安全充裕为前提、经济可行为基础,逐步建立以非化石能源为供应主体、化...

大众汽车最大单一股东做出最高达200亿欧元的价值减计|界面新闻 · 汽车

大众汽车最大单一股东做出最高达200亿欧元的价值减计|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然投资者对欧洲最大汽车制造商的信心正在持续受到动摇。当地时间周五(12月13日),由保时捷和皮耶希家族所有的保时捷汽车控股(Porsche SE)表示,由于大众汽车集团持续的成本...

刘捷已任浙江省政府党组书记|界面新闻 · 快讯

刘捷已任浙江省政府党组书记|界面新闻 · 快讯

“浙江发布”消息,12月13日上午,浙江省委常委会召开扩大会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究浙江省贯彻落实意见。省委书记王浩主持会议、传达习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神并讲话。省委副书记、省政府...

农业无人机进入低空吊运时代,大疆找到新增长点|界面新闻 · 科技

农业无人机进入低空吊运时代,大疆找到新增长点|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言界面新闻编辑 | 文姝琪 继播种、撒肥、果树飞防之后,农业无人机在2024年迎来了新的技术突破:吊运。这可...

12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%股权股票复牌,尚纬股份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券

12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%股权股票复牌,尚纬股份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周五(2024年12月13日),A股沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3391.88点,跌幅2.01%,成交额8507.15亿元;深证成指报10713.07点,跌幅2.23%,成交额1218...

【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻

【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼据新华社,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。这是一次重要的会议,一方面,中国宏观调控的方法论出现重大变化:一是以前稳经济更注重投资尤其基建投资,未...

Top
网站统计代码